
Learn to think like a problem solver, design AI automation solutions, and get paid for it.
Members
3.8K
Price
$99/mo
Est. MRR
$378.9K
Global Rank
#182
of 0
Category Rank
#203
of 0 in All
Created
November 8, 2024
Change
+465
over 106 days
Daily Avg
+4
members/day
Growth
+13.8%
| Date | Members | Online | Price |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 8, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 7, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 6, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 5, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 4, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 3, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 2, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 1, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 30, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 29, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 28, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 27, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 26, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 25, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 24, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 23, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 22, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 21, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 20, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 19, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 18, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 17, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 16, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 15, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 14, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 13, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 12, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 11, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 10, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 9, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 8, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 7, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 6, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 5, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 4, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 3, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 2, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 1, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 31, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 30, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 29, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 28, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 27, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| May 26, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 25, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 24, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 23, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 22, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 19, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 18, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 17, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 16, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 15, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 14, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 13, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 12, 2026 | 3.6K | — | $99 |
| May 11, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 10, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 9, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 8, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 7, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 6, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 5, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| May 4, 2026 | 3.7K | — | $99 |
| Apr 30, 2026 | 3.6K | — | $99 |
| Mar 25, 2026 | 3.4K | — | $99 |

skool.com/ai-automation-society-plus
Learn to think like a problem solver, design AI automation solutions, and get paid for it.
3.8K
Members
$99/mo
Per month
Creator
Nate Herk💎⭐
@nateherk
Founder & CEO @ Uppit AI. Sharing my knowledge of AI Automations through YouTube.
365.9K
Followers
4.3K
Contributions
20
Following
4
Communities
414.2K
Members
$381.1K
Total MRR
Also by Nate
AI Automation Society
409.9K · Free
Claude Code Kickstart
532 · Free
Automation Fast Track
0 · Free
Category
📌 AllRanked #203 of 0 in All