
Learn to think like a problem solver, design AI automation solutions, and get paid for it.
Members
3.5K
Price
$129/mo
MRR ✓
$228.5K
verified
Global Rank
#182
of 71.9K
Category Rank
#182
of 4.1K in Tech
Created
November 8, 2024
Change
-315
over 94 days
Daily Avg
-3
members/day
Growth
-8.2%
| Date | Members | Online | Price |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 3.5K | — | $129 |
| Sep 28, 2026 | 3.5K | — | $129 |
| Sep 27, 2026 | 3.5K | — | $129 |
| Sep 26, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 25, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 23, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 22, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 21, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 20, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 19, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 17, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 15, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 14, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 13, 2026 | 3.6K | — | $129 |
| Sep 12, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 11, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 10, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 9, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 8, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 7, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 6, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 5, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 4, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 3, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 2, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Sep 1, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Aug 31, 2026 | 3.7K | — | $129 |
| Aug 30, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 29, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 28, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 27, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 26, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 25, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 24, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 23, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 22, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 21, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 20, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 19, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 18, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 17, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 16, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 15, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 14, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 13, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 12, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 11, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 10, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 9, 2026 | 3.8K | — | $129 |
| Aug 8, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 7, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 6, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 5, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 4, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 3, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 2, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Aug 1, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Jul 31, 2026 | 3.9K | — | $129 |
| Jul 29, 2026 | 4.0K | — | $129 |
| Jul 28, 2026 | 4.0K | — | $129 |
| Jul 27, 2026 | 4.0K | — | $129 |
| Jul 26, 2026 | 4.0K | — | $129 |
| Jul 25, 2026 | 4.0K | — | $129 |
| Jul 24, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 23, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 22, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 21, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 20, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 18, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 17, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 16, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 15, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 14, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 13, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 12, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 11, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jul 10, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 9, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 8, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 7, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 6, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 5, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 4, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 3, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 2, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jul 1, 2026 | 3.8K | — | $99 |
| Jun 30, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 29, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 28, 2026 | 3.9K | — | $99 |
| Jun 27, 2026 | 3.9K | — | $99 |

skool.com/ai-automation-society-plus
Learn to think like a problem solver, design AI automation solutions, and get paid for it.
3.5K
Members
$129/mo
Per month
Creator
Nate Herk💎⭐
@nateherk
Founder & CEO @ Uppit AI. Sharing my knowledge of AI Automations through YouTube.
365.9K
Followers
4.3K
Contributions
20
Following
4
Communities
470.5K
Members
$228.5K
Total MRR
Also by Nate
AI Automation Society
466.4K · Free
Claude Code Kickstart
532 · Free
Automation Fast Track
0 · Free
Category
📌 TechRanked #182 of 4059 in Tech